| ENERJI KABLOLARI |
|
|
|
RESİM YOK 450/750V |
RESİM YOK H07V-U |
RESİM YOK (NYA) |
|||
| 1,5 | 3 5 0 | S | R 100 | |||
| 2,5 | 5 7 0 | S | R 100 | |||
| 4 | 900 | S | R 100 | |||
| 6 | 1. 290 | S | R 100 | |||
| 10 | 2.060 | S | R 100 / M 1000 | |||
|
RESİM YOK 450/750V |
RESİM YOK H07V-R |
RESİM YOK (NYA) |
|||
| 10 ç | 2. 290 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 16 ç | 3. 440 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 25 s | 5.560 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 35s | 7.630 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 50s | 10.480 | S | M 1000 | |||
| 70s | 14.870 | S | M 1000 | |||
| 95s | 19.570 | S | M 1000 | |||
| 120s | 24.850 | S | M 1000 | |||
| 150s | 30.360 | S | M 1000 | |||
| 185s | 37.950 | S | M 1000 | |||
| 240s | 50.350 | S | M 1000 | |||
|
RESİM YOK 300/500V |
RESİM YOK H05V-K |
RESİM YOK (NYAF) |
|||
| 0,75 | 220 | S | R 100 | |||
| 1 | 280 | S | R 100 | |||
|
RESİM YOK 450/750V |
RESİM YOK H07V-K |
RESİM YOK (NYAF) |
|||
| 1,5 | 400 | S | R 100 | |||
| 2,5 | 670 | S | R 100 | |||
| 4 | 1.040 | S | R 100 | |||
| 6 | 1.590 | S | R 100 | |||
| 10 | 2.800 | S | R 100 | |||
| 16 | 4.250 | S | R 100 | |||
| 25 | 6.560 | S | R 100 | |||
| 35 | 9.140 | S | R 100 | |||
| 50 | 13.120 | S | M 1000 | |||
| 70 | 18.280 | Ö | M 1000 | |||
| 95 | 23.970 | Ö | M 1000 | |||
| 120 | 31.180 | Ö | M 1000 | |||
| 150 | 38.160 | Ö | M 1000 | |||
| 185 | 46.440 | Ö | M 1000 | |||
| 240 | 62.140 | Ö | M 1000 | |||
|
RESİM YOK 300/300V |
RESİM YOK H03VH-H |
RESİM YOK (NYFAZ) |
| PD-V | 1x2x0.5+0.5 | 2 7 0 | S | R 100 / M 500 | |
| P D-V | 2x2x0.5+0.5 | 39 0 | S | R 100 / M 500 | |
| P D-V | 3x2x0.5+0.5 | 5 2 0 | S | R 100 / M 500 | |
| P D-V | 4x2x0.5+0.5 | 6 1 0 | S | R 100 / M 500 | |
| P D-V | 5x2x0.5+0.5 | 7 0 0 | S | R 100 / M 500 | |
| P D-V | 6x2x0.5+0.5 | 8 1 0 | S | R 100 / M 500 | |
| P D-V | 10x2x0.5+0.5 | 1. 1 70 | S | R 100 / M 500 | |
| P D-V | 15x2x0.5+0.5 | 1.7 0 0 | S | M 500 | |
| P D-V | 20x2x0.5+0.5 | 2. 15 0 | S | M 500 | |
| P D-V | 30x2x0.5+0.5 | 3. 10 0 | S | M 500 | |
| P D-V | 50x2x0.5+0.5 | 4.95 0 | S | M 500 | |
| P D-V | 100x2x0.5+0.5 | 9.800 | S | M 500 | |
| P D-V | 150x2x0.5+0.5 | 1 4.800 | S | M 500 | |
| P D-V | 200x2x0.5+0.5 | 19.500 | S | M 500 |
|
RESİM YOK 300/500V |
RESİM YOK NVV |
RESİM YOK (NYM) |
|||
| 2x1,5 | 1.040 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 2x2,5 | 1. 57 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 2x4 | 2 .33 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 2x6 | 3. 29 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 2x10 | 5. 75 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 3x1,5 | 1. 43 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 3x2,5 | 2. 20 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 3x4 | 3. 33 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 3x6 | 4. 75 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 3x10 | 8 . 36 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 3x16 ç | 1 2 . 47 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 4x1,5 | 1. 86 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 4x2,5 | 2. 82 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 4x4 | 4. 33 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 4x6 | 6.33 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 4x10 | 10. 90 0 | S | M 1000 | |||
| 4x16 ç | 1 6.23 0 | S | M 1000 | |||
| 5 x 1.5 | 2. 24 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 5 x 2.5 | 3. 48 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 5 x 4 | 5. 42 0 | S | M 500 | |||
| 5 x 6 | 7. 75 0 | S | M 500 | |||
| 5 x 10 | 1 3 . 76 0 | S | M 500 | |||
| 5 x 16 | 20.53 0 | S | M 500 |
|
RESİM YOK 300/500V |
RESİM YOK H05VV-F |
RESİM YOK (NYMHY) |
|||
| 2x0,75 | 6 9 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 2x1 | 82 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 2x1,5 | 1. 13 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 2x2,5 | 1. 80 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 2x4 | 2. 69 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 3x0,75 | 95 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 3x1 | 1. 15 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 3x1,5 | 1. 59 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 3x2,5 | 2. 54 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 3x4 | 3. 87 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 3x6 | 6 . 70 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 4x0,75 | 1. 20 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 4x1 | 1. 45 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 4x1,5 | 2 . 02 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 4x2,5 | 3. 28 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 4x4 | 4. 950 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 4 x 6 | 7. 74 0 | S | R 100 / M 1000 | |||
| 4 x 10 | 1 4 . 30 0 | S | M 1000 | |||
| 4x16 ç | 2 2 . 02 0 | Ö | M 1000 | |||
| 5 x 1 | 2. 80 0 | Ö | R 100 / M 1000 |
| 5 x 1,5 | 3. 55 0 | Ö | R 100 / M 1000 | |
| 5 x 2,5 | 5. 100 | Ö | R 100 / M 1000 | |
| 5 x 4 | 7. 70 0 | Ö | M 1000 | |
| 5 x 6 | 10. 95 0 | Ö | M 1000 | |
| 5 x 10 | 18.690 | Ö | M 1000 | |
| 5 x 16 | 2 7.11 0 | Ö | M 1000 | |
| 7 x 1 | 3. 49 0 | Ö | M 1000 | |
| 7 x 1,5 | 4. 80 0 | Ö | M 1000 | |
| 7 x 2,5 | 6. 83 0 | Ö | M 1000 | |
| 10 x 1 | 5. 67 0 | Ö | M 1000 | |
| 10 x 1,5 | 7 . 29 0 | Ö | M 1000 | |
| 10 x 2,5 | 10. 99 0 | Ö | M 1000 | |
| 12 x 1 | 6 . 38 0 | Ö | M 1000 | |
| 12 x 1,5 | 8 . 20 0 | Ö | M 1000 | |
| 14 x 1 | 7 . 2 20 | Ö | M 1000 | |
| 14 x 1,5 | 9 . 25 0 | Ö | M 1000 | |
| 19 x 1,5 | 1 2 . 72 0 | Ö | M 1000 | |
| 21 x 1,5 | 1 4 .2 3 0 | Ö | M 1000 | |
| 24 x 1 | 1 1 . 71 0 | Ö | M 1000 | |
| 24 x 1,5 | 1 6 . 02 0 | Ö | M 1000 | |
| 30 x 1,5 | 1 9 . 17 0 | Ö | M 1000 |
|
RESİM YOK 0,6/1 kV |
RESİM YOK YVV |
RESİM YOK (NYY) |
|||
| 1x4 | 1. 300 | S | M 1000 | |||
| 1x6 | 1. 77 0 | S | M 1000 | |||
| 1x10 | 2. 80 0 | S | M 1000 | |||
| 1x16 | 4 . 12 0 | S | M 1000 | |||
| 1x25 s | 6.130 | S | M 1000 | |||
| 1x35s | 8.140 | S | M 1000 | |||
| 1x50s | 11.180 | S | M 1000 | |||
| 1x70s | 16.020 | S | M 1000 | |||
| 1x95s | 21.720 | S | M 1000 | |||
| 1x120s | 27.630 | S | M 500 | |||
| 1x150s | 33.760 | S | M 500 | |||
| 1x185s | 42.250 | S | M 500 | |||
| 1x240s | 55.360 | S | M 500 | |||
| 1x300s | 68.370 | Ö | M 500 | |||
| 1x400s | 88.900 | Ö | M 500 |
|
RESİM YOK 0,6/1 kV |
RESİM YOK YVV |
RESİM YOK (NYY) |
|||
| 2x1,5 | 1. 45 0 | S | M 1000 | |||
| 2x2,5 | 1. 96 0 | S | M 1000 | |||
| 2x4 | 2. 74 0 | S | M 1000 | |||
| 2x6 | 3 .69 0 | S | M 1000 | |||
| 2x10 | 5. 89 0 | S | M 1000 | |||
| 2x16 | 8. 71 0 | S | M 1000 | |||
| 2X25 | 1 3 . 22 0 | Ö | M 1000 | |||
| 3x1,5 | 1. 8 50 | S | M 1000 | |||
| 3x2,5 | 2. 52 0 | S | M 1000 | |||
| 3x4 | 3. 67 0 | S | M 1000 | |||
| 3x6 | 5 . 11 0 | S | M 1000 | |||
| 3x10 | 8 . 55 0 | S | M 1000 | |||
| 3x16 | 1 3 . 00 0 | S | M 1000 | |||
| 3x16 s+ 10 | 1 4 . 9 50 | S | M 1000 | |||
| 3x25 s+ 16 | 2 2 . 69 0 | S | M 1000 | |||
| 3x35 s+ 16 | 2 9 . 30 0 | S | M 1000 | |||
| 3x50 + 25 s | 41 . 07 0 | S | M 1000 | |||
| 3x70 + 35 s | 5 8 . 16 0 | S | M 1000 | |||
| 3x95 + 50 s | 7 8 . 800 | S | M 1000 | |||
| 3x120 + 70 s | 101 . 160 | S | M 500 | |||
| 3x150 + 70 s | 1 21 . 91 0 | S | M 500 | |||
| 3x185 + 95 s | 1 5 2. 98 0 | S | M 500 | |||
| 3x240 + 120 s | 1 99 . 740 | S | M 500 | |||
| 4x1,5 | 2. 24 0 | S | M 1000 | |||
| 4x2,5 | 3 . 17 0 | S | M 1000 | |||
| 4x4 | 4. 78 0 | S | M 1000 | |||
| 4x6 | 6. 56 0 | S | M 1000 | |||
| 4x10 | 1 1 . 50 0 | S | M 1000 | |||
| 4x16 | 1 7 . 31 0 | S | M 1000 | |||
| 4x25 | 2 4 . 65 0 | Ö | M 1000 | |||
| 4x35 | 3 4 . 11 0 | Ö | M 1000 | |||
| 4x50 | 4 5 . 80 0 | Ö | M 1000 | |||
| 4x70 | 6 6 . 22 0 | Ö | M 1000 | |||
| 4 x 95 | 90 . 52 0 | Ö | M 1000 | |||
| 4 x 120 | 1 14 . 7 00 | Ö | M 500 |
|
RESİM YOK 0,6/1 kV |
RESİM YOK YVV |
RESİM YOK (NYY) |
|||
| 5x1,5 | 2. 74 0 | S | M 1000 | |||
| 5x2,5 | 3. 87 0 | S | M 1000 | |||
| 7x1,5 | 3. 76 0 | S | M 1000 | |||
| 7x2,5 | 5.38 0 | S | M 1000 | |||
| 10x1,5 | 5.160 | S | M 1000 | |||
| 10x2,5 | 7.630 | S | M 1000 | |||
| 12x1,5 | 6.130 | S | M 1000 | |||
| 12x2,5 | 8. 820 | S | M 1000 | |||
| 14x1,5 | 6. 990 | Ö | M 1000 | |||
| 14x2,5 | 10 . 210 | Ö | M 1000 | |||
| 16x1,5 | 7. 960 | Ö | M 1000 | |||
| 19x1,5 | 9 . 140 | Ö | M 1000 | |||
| 19x2,5 | 1 3 . 440 | Ö | M 1000 | |||
| 21x1,5 | 10 . 000 | Ö | M 1000 | |||
| 21x2,5 | 1 4.840 | Ö | M 1000 | |||
| 24x1,5 | 1 1.400 | Ö | M 1000 | |||
| 24x2,5 | 1 6.880 | Ö | M 1000 | |||
| 30x1,5 | 1 3.650 | Ö | M 1000 | |||
| 30x2,5 | 20 . 75 0 | Ö | M 1000 | |||
| 40x1,5 | 1 9 . 12 0 | Ö | M 1000 | |||
| 40x2,5 | 2 8 .1 1 0 | Ö | M 1000 |
|
RESİM YOK 0,6/1 kV |
RESİM YOK YVCV |
RESİM YOK (NYCY) |
|||
| 3 x 1,5/1,5 | 4.680 | Ö | M 1000 | |||
| 3 x2,5/2,5 | 5.500 | Ö | M 1000 | |||
| 3 x4/4 | 7.440 | Ö | M 1000 | |||
| 3 x6/6 | 9.770 | Ö | M 1000 | |||
| 3 x10/10 | 14.440 | Ö | M 1000 | |||
| 3 x16/16 | 19.340 | Ö | M 1000 | |||
| 3 x25 s /16 | 28.000 | Ö | M 1000 | |||
| 3 x50 s /25 | 34.500 | Ö | M 1000 | |||
| 3 x50 s /25 | 46.920 | Ö | M 1000 | |||
| 3 x70 s /35 | 64.470 | Ö | M 1000 | |||
| 3 x95 s /50 | 88.580 | Ö | M 1000 | |||
| 3 x120 s /70 | 114.650 | Ö | M 500 | |||
| 3 x150 s /70 | 136.930 | Ö | M 500 | |||
| 3 x185 s /95 | 173.700 | Ö | M 500 | |||
| 3 x240 s /120 | 226.640 | Ö | M 500 | |||
| 4 x1,5/1,5 | 5.000 | Ö | M 1000 | |||
| 4 x2,5/2,5 | 5.770 | Ö | M 1000 | |||
| 4 x4/4 | 7.580 | Ö | M 1000 | |||
| 4 x6/6 | 9.760 | Ö | M 1000 | |||
| 4 x10/10 | 15.680 | Ö | ||||
| 4 x16/16 | 23.470 | |||||
| 4x25/16 | 34.930 | |||||
| 4x35/16 | 43.410 | Ö | M 1000 |
|
RESİM YOK 0,6/1 kV |
RESİM YOK Y X V |
RESİM YOK (N2XY) |
|||
| 1x10 | 2. 96 0 | S | M 1000 | |||
| 1x16 | 4. 3 00 | S | M 1000 | |||
| 1x25 s | 6.830 | S | M 1000 | |||
| 1x35s | 9.180 | S | M 1000 | |||
| 1x50s | 12.500 | S | M 1000 | |||
| 1x70s | 17.340 | S | M 1000 | |||
| 1x95s | 24.090 | S | M 1000 | |||
| 1x120s | 30.350 | S | M 500 | |||
| 1x150s | 37.280 | S | M 500 | |||
| 1x185s | 46.690 | S | M 500 | |||
| 1x240s | 61.130 | S | M 500 | |||
| 1X300s | 75.140 | Ö | M 500 | |||
| 1x400s | 100.490 | Ö | M 500 | |||
| 2x1,5 | 1.520 | S | M 1000 | |||
| 2x2,5 | 2.060 | S | M 1000 | |||
| 2x4 | 2.920 | S | M 1000 | |||
| 2x6 | 4.050 | S | M 1000 | |||
| 2x10 | 6.440 | S | M 1000 | |||
| 2x16 | 9.330 | S | M 1000 | |||
| 2X25 | 14.140 | Ö | M 1000 | |||
| 3x1,5 | 1.970 | S | M 1000 | |||
| 3x2,5 | 2.700 | S | M 1000 | |||
| 3x4 | 3.980 | S | M 1000 | |||
| 3x6 | 5.680 | S | M 1000 | |||
| 3x10 | 8.880 | S | M 1000 | |||
| 3x16 | 13.360 | S | M 1000 | |||
| 3x16s+10 | 15.430 | S | M 1000 |
|
| 3x25s+16 | 24.660 | S | M 1000 |
|
| 3x35s+16 | 32.800 | S | M 1000 | |
| 3x50+25s | 45.380 | S | M 1000 | |
| 3x70+35s | 65.150 | S | M 1000 | |
| 3x95+50s | 88.370 | S | M 1000 | |
| 3x120+70s | 113.450 | S | M 500 | |
| 3x150+70s | 136.130 | S | M 500 | |
| 3x185+95s | 171.170 | S | M 500 | |
| 3x240+120s | 222.620 | S | M 500 | |
| 4x1,5 | 2.350 | S | M 1000 | |
| 4x2,5 | 3.490 | S | M 1000 | |
| 4x4 | 5.150 | S | M 1000 | |
| 4x6 | 7.310 | S | M 1000 | |
| 4x10 | 13.870 | S | M 1000 | |
| 4x16 | 19.290 | S | M 1000 | |
| 4x25 | 27.620 | Ö | M 1000 | |
| 4x35 | 37.500 | Ö | M 1000 | |
| 4x50 | 52.100 | Ö | M 1000 | |
| 4x70 | 72.900 | Ö | M 1000 | |
| 4x95 | 100.300 | Ö | M 1000 | |
| 4x120 | 127.080 | Ö | M 500 | |
| 4x150 | 136.760 | Ö | M 500 | |
| 4x185 | 195.270 | Ö | M 500 | |
| 5x4 | 6.120 | Ö | M 1000 | |
| 5x6 | 8.650 | Ö | M 1000 | |
| 5x10 | 14.410 | Ö | M 1000 | |
| 5x16 | 21.450 | Ö | M 1000 | |
| 5x25 | 33.350 | Ö | M 1000 |
|
RESİM YOK 3, 5 / 6 kV |
RESİM YOK Y XC7V-R |
RESİM YOK (N2XSY ) |
|||
| 1x25 s /16 | 1 2 . 8 50 | Ö | M 1000 | |||
| 1x35 s /16 | 1 4 .6 5 0 | Ö | M 1000 | |||
| 1x50 s /16 | 1 7 . 34 0 | Ö | M 1000 | |||
| 1x70 s /16 | 21 . 4 60 | Ö | M 1000 | |||
| 1x95 s /16 | 2 8 . 91 0 | Ö | M 1000 | |||
| 1x120 s /16 | 3 4 . 4 50 | Ö | M 1000 | |||
| 1x150 s /25 | 4 3 .7 5 0 | Ö | M 1000 | |||
| 1x185 s /25 | 53 . 60 0 | Ö | M 1000 | |||
| 1x240 s /25 | 6 7 . 65 0 | Ö | M 1000 | |||
| 1x300 s /25 | 83 . 78 0 | Ö | M 1000 | |||
| 1x400 s / 3 5 | 105 . 30 0 | Ö | M 1000 | |||
|
RESİM YOK 3, 5 / 6 kV |
RESİM YOK Y XC8VZ3V-R |
RESİM YOK (2XSEYFGbY) |
|||
| 3x25s/16 | 38.490 | Ö | M 1000 | |||
| 3x35s/16 | 46.730 | Ö | M 1000 | |||
| 3x50s/16 | 57.020 | Ö | M 1000 | |||
| 3x70s/16 | 73.030 | Ö | M 1000 | |||
| 3x95s/16 | 98.220 | Ö | M 1000 | |||
| 3x120s/16 | 118.790 | Ö | M 500 | |||
| 3x150s/25 | 143.220 | Ö | M 250 | |||
| 3x185s/25 | 173.420 | Ö | M 250 | |||
| 3x240s/25 | 225.590 | Ö | M 250 | |||
|
RESİM YOK 5,8/ 10 kV |
RESİM YOK YXC7V-R |
RESİM YOK (N2XSY) |
|||
| 1x25s/16 | 13.650 | S | M 1000 | |||
| 1x35s/16 | 16.230 | S | M 1000 | |||
| 1x50s/16 | 19.670 | S | M 1000 | |||
| 1x70s/16 | 25.370 | S | M 1000 | |||
| 1x95s/16 | 31.710 | S | M 1000 | |||
| 1x120s/16 | 37.950 | S | M 1000 | |||
| 1x150s/25 | 48.380 | S | M 1000 | |||
| 1x185s/25 | 57.940 | S | M 1000 | |||
| 1x240s/25 | 71.170 | S | M 1000 | |||
| 1x300s/25 | 86.750 | S | M 1000 | |||
| 1x400s/35 | 109.110 | S | M 1000 |